РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2018 г. г.Кызыл № 110
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке планирования приватизации муниципального имущества городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», утвержденным решением Хурала представителей города Кызыла от 11 ноября 2008 г. № 61, на основании решения Хурала представителей г. Кызыла от 13 декабря 2016 г. № 296 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на плановый период 2017 - 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 г. .№ 50,
Хурал представителей города Кызыла ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Кызыла –
Председатель Хурала
представителей г. Кызыла Д.И. Оюн
Приложение
к постановлению Хурала
представителей г. Кызыла
от «26» апреля 2018 г. № 110
ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации имущества,
находящегося в собственности городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2017 год
Таблица № 1
№ п/п | Наименование, краткая характеристика и адрес объекта | Общая площадь здания, зем.уч., кв.м. | Целевое использование | ФИО покупателя / юридическое наименование | Рыночная стоимость объекта (оценка) рублей | Цена сделки приватизации (руб.) | Дата заключения договора | № и дата решения Хурала представителей г. Кызыла, на основании которого включен (исключен) в Программу приватизации | |
начальная | фактическая | ||||||||
1 | Нежилые помещения с 1 по 7 (из бывш. кв. 46) г. Кызыл, ул. Дружбы, 3а | 61,0 | Объект выставлены на торги посредством публичного предложения на праве аренды у ПАО «Тывасвязьинформ» | ПАО «Тывасвязьинформ» | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 600 000 | 28.09.2017 г. | № 296 от 13.12.2016 г. |
2 | Нежилое помещение 7, г. Кызыл, ул. 1-й мкрн. МЖК, д. 3 | 12,9 | Объект выставлены на торги посредством публичного предложения на праве аренды у ПАО «Тывасвязьинформ» | ПАО «Тывасвязьинформ» | 790 000 | 790 000 | 395 000 | 28.09.2017 г. | № 296 от 13.12.2016 г. |
3 | Нежилое помещение г. Кызыл, 1 микрорайон МЖК, д. 3 | 371,9 | Исключен из программы приватизации на основании Решения Хурала представителей города Кызыла от 12.10.2017 г. № 366 | - | 4 462 800 | - | - | - | Включен № 296 от 13.12.2016 г. Исключен № 366 от 12.10.2017 г. |
4 | Нежилые помещения №№ 8-11, г. Кызыл, 1микрорайон, МЖК, д.3 (Занимает ФГУП «Почта России») | 33,4 | Занимает ФГУП «Почта России» | - | 1 900 000 | - | - | - | Включен № 296 от 13.12.2016 г. Исключен № 374 от 23.11.2017 г. |
5 | Нежилое здание с земельным участком, г. Кызыл, ул. Рихарда Зорге, 192, Литер А | 178,4 599,0 | Снесен | - | 2 714 000 В том числе земельный участок 945 000 | - | - | - | Включен № 296 от 13.12.2016 г. Исключен № 374 от 23.11.2017 г. |
6 | Нежилое здание с земельным участком, г. Кызыл, ул. Рихарда Зорге, 177 | 287,8 1423 | Заключен инвестиционный договор на строительство многоквартирного дома |
| 4 880 000 В том числе земельный участок 963 000 | - | - | - | Включен № 296 от 13.12.2016 г. Исключен № 374 от 23.11.2017 г. |
7 | Нежилые помещения 1, 2, 3 (гараж) Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Мелиораторов, д. 41 | 83,5 | Объект выставлен на торги в виде открытого аукциона | - | 1 946 000 | - | - | - | № 296 от 13.12.2016 г. |
8 | Нежилое помещение, г. Кызыл, Дружбы, д. 45, литер А | 29,2 | Объект выставлен на торги посредством публичного предложения | - | 1 823 000 | - | - | - | № 296 от 13.12.2016 г. |
9 | Имущественный комплекс (объект незавершенного строительства) с земельным участком г. Кызыл, ул. Паротурбинная, 21 | 549,7 1541 | Объект выставлен на торги посредством публичного предложения | - | 6 006 000 | - | - | - | № 296 от 13.12.2016 г. |
10 | Нежилые помещения с 1 по 6, 6 «а» г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7 «а» | 215,0 | Объект исключен из программы приватизации | - | 3 252 000 | - | - | - | Включен № 316 от 16.02.2017 г. Исключен № 374 от 23.11.2017 г. |
11 | Нежилые помещения с 1 по 27 г. Кызыл, ул. Кочетова, дом 104 А, Литер А | 315,0 | Объект исключен из Программы приватизации, заключен договор аренды с Донгак А.Б. сроком на 5 лет | - | 14 138 000 | - | - | - | Включен № 316 от 16.02.2017 г. Исключен № 374 от 23.11.2017 г. |
12 | Нежилое помещение с 1 по 5 (бывшая кв.47) г. Кызыл, ул. Дружбы, 3А | 50,4 | Объект выставлен на торги посредством публичного предложения | Сурун Мандараа Кужугетовна | 2 610 000 | 2 610 000 | 1 305 000 | 21.11.2017 г. | № 316 от 16.02.2017 г. |
13 | Нежилое помещение с 1 по 4 (бывшая кв. 48) г. Кызыл, ул. Дружбы, 3А | 72 | Объект выставлен на торги посредством публичного предложения | Сат Айдыс Александрович | 3 728 000 | 3 728 000 | 1 864 000 | 16.08.2017 г. | № 316 от 16.02.2017 г. |
14 | Нежилые помещения №№ 5, 6, 6а, 7, 7а, 8 г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 | 38,6 | Объект выставлен на торги в виде открытого аукциона | - | 1 680 000 | - | - | - | № 374 от 23.11.2017 г. |
15 | Нежилое здание с земельным участком г. Кызыл, ул. Мугур, д. 96а | 317,1 кв. м, 2219,72 кв. м – земельный участок | Объект выставлен на торги в виде открытого аукциона | - | 10 425 000 | - | - | - | № 388 от 27.12.2017 г. |
Таблица 2
№ п/п | Наименование, краткая характеристика и адрес объекта | Год изготовления | ФИО покупателя / юридическое наименование | Рыночная стоимость объекта (оценка) рублей | Цена сделки приватизации (руб.) | Дата заключения договора | № и дата решения Хурала представителей г. Кызыла, на основании которого включен (исключен) в программу приватизации | |
начальная | фактическая | |||||||
1 | ГАЗ 3110 | 2001 | - | 11000,0 | - | - | - | № 374 от 23.11.2017 г. |
2 | ГАЗ 3102 | 2008 | Уганза Надежда Калчан-ооловна | 26600,0 | 26 600 | 26 866 | 30.01.2018 г. | № 374 от 23.11.2017 г. |