|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
О внесении изменений в Закон Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва
28 марта 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Тыва от 04 декабря 2017 года № 338-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 6 декабря, № 1700201712060016) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «23 781 397,3» заменить цифрами «25 958 992,2»;
в пункте 2 цифры «24 268 800,0» заменить цифрами «27 440 170,9»;
в пункте 3 цифры «487 402,7» заменить цифрами «1 481 178,7»;
2) в части 1 статьи 8:
в пункте 3 слова «согласно таблицам 3-13» заменить словами «согласно таблицам 3-13, 32-41»;
в пункте 4 слова «согласно таблицам 14-30» заменить словами «согласно таблицам 14-31»;
3) в статье 11:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга Республики Тыва, в том числе по государственным гарантиям Республики Тыва на 1 января 2019 года в сумме 2 205 653,4 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 2 136 934,8 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 1 999 497,6 тыс. рублей.»;
в части 4 цифры «2 242 052,4», «2 194 963,4» и «2 108 978,0» заменить на «2 205 653,4», «2 136 934,8» и «1 999 497,6» соответственно;
в пункте 1 части 5 цифры «94 292,0» заменить цифрами «45 043,2»;
4) в статье 14 цифры «720 003,0» заменить цифрами «1 665 603,7»;
5) приложения 1-2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2018 ГОД | ||
(тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма с учетом изменений |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 900 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -900 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -68 719,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | 8 586 124,3 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -68 719,0 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | -8 586 124,3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 993 776,0 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 993 776,0 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 556 121,7 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 956 121,7 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -400 000,0 |
| | |
| Всего | 1 481 178,7 |
Приложение 2
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ | |||
(тыс. рублей) | |||
Код | Наименование | 2019 год | 2020 год |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 900 000,0 | 900 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -900 000,0 | -900 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -68 718,6 | -137 437,2 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | 8 093 810,6 | 8 391 389,9 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -68 718,6 | -137 437,2 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | -8 093 810,6 | -8 391 389,9 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 579 175,2 | 678 200,8 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 979 175,2 | 1 078 200,8 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -400 000,0 | -400 000,0 |
| | | |
| Всего | 510 456,6 | 540 763,6»; |
6) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ | ||
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2018 ГОД | ||
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма с учетом изменений |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 957 895,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 170 059,8 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 673 567,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 496 492,8 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 654 997,0 |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 32 439,0 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 219 749,0 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 868,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 400 941,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 194 091,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 194 091,0 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 490 600,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 344 040,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 146 560,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 223 103,0 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 221 078,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2 025,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 32 322,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 762,0 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 500,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 212,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 17 923,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12 346,0 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 2 976,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 2 601,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 15 093,0 |
115 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 600,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 156 345,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 001 096,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 985 256,4 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 278 789,2 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 15 732 671,2 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 546 118,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 255 538,2 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 28 291,3 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 779 100,0 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 20 488,4 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 16 425,0 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 153 075,0 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 31 228,8 |
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 477,2 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 20 577,9 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 138,2 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 121,7 |
2 02 25466 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 16 640,5 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 8 360,5 |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 65 261,7 |
2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 456,3 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 8 413,1 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 1 880,3 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 1 109,0 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 467 366,1 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 26 983,6 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 7 359,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 1 864,7 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 181 588,9 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 4,3 |
2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 102 829,6 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 65 881,7 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 825,4 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 225 059,9 |
2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 20 730,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 640 757,4 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 160,5 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4 280,0 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 13 798,3 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 265 607,7 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 1 982,3 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 152,0 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 8 690,2 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 3 592,4 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 81,7 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 114 427,7 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 24 999,9 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 52 821,2 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 21,3 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 178 658,1 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 719 182,1 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 128 341,7 |
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51 544,8 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 62 415,5 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 810 171,6 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 507,2 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 1 593,2 |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 43 551,1 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 500 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | 215 017,9 | |
2 02 49000 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 45 502,2 |
2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | -0,0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 18 247,5 |
2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 18 247,5 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 407,5 |
2 19 25462 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации | -0,0326 |
2 19 51360 02 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации | -401,4 |
2 19 90000 02 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -2 006,1 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 25 958 992,2»; |
7) приложения 9-16 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД | ||||||
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | ||||||
(тыс.рублей) | ||||||
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год | |
В С Е Г О | 27 440 170,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | | | 913 849,1 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 5 123,0 | |
Обеспечение функционирования Главы-Председателя Правительства Республики Тыва и его заместителей, Аппарата Правительства Республики Тыва | 01 | 02 | 78 0 00 00000 | | 5 123,0 | |
Глава-Председатель Правительства Республики Тыва | 01 | 02 | 78 0 00 00111 | | 5 123,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 78 0 00 00111 | 100 | 5 123,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 108 802,6 | |
Обеспечение деятельности Верховного Хурала (парламент) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00000 | | 102 702,2 | |
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00111 | | 2 759,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00111 | 100 | 2 759,8 | |
Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00112 | | 16 046,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00112 | 100 | 16 046,2 | |
Аппарат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00113 | | 53 011,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00113 | 100 | 53 011,7 | |
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00191 | | 1 946,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00191 | 100 | 446,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 79 0 00 00191 | 200 | 1 500,0 | |
Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00192 | | 3 570,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00192 | 100 | 3 570,3 | |
Аппарат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | 01 | 03 | 79 0 00 00193 | | 23 707,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00193 | 100 | 12 582,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 79 0 00 00193 | 200 | 11 100,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 79 0 00 00193 | 800 | 25,0 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 01 | 03 | 79 0 00 00870 | | 1 300,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 79 0 00 00870 | 100 | 1 300,0 | |
Закупка работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти | 01 | 03 | 79 0 00 98700 | | 360,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 79 0 00 98700 | 200 | 360,0 | |
Непрограммные расходы на реализацию переданных полномочий Российской Федерации | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 6 100,4 | |
Непрограммные расходы на реализацию переданных полномочий Российской Федерации | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 6 100,4 | |
