ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2018 г. № 28
О внесении изменений в Положение
об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных медицинских
организаций Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных медицинских организаций Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494, следующие изменения:
а) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018», слова «от 23 декабря 2016 г.» заменить словами «от 22 декабря 2017 г.»;
б) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
медицинских организаций Республики Тыва
Р А З М Е Р Ы
должностных окладов работников государственных
медицинских организаций Республики Тыва
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалифицированным группам: | | |
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Наименование должностей по квалификационным уровням | Рекомендуемый минимальный должностной оклад |
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня», в том числе: | ||
1-й квалификационный уровень | санитарка, санитарка (мойщица), младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка, фасовщица | 4946 |
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
1-й квалификационный уровень | гигиенист стоматологический, инструктор-дезинфектор, инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре, медицинский статистик, инструктор по трудовой терапии, медицинская сестра стерилизационной, продавец оптики, младший фармацевт, медицинский дезинфектор, медицинский регистратор | 4967 |
2-й квалификационный уровень | помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиоло-га), помощник энтомолога, лаборант, медицинская сестра диетическая, рентгенолаборант | 5464 |
3-й квалификационный уровень | медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная, медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя), медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, зубной техник, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, медицинская сестра участковая, медицинский лабораторный техник, фармацевт, медицинский оптик-опто-метрист | 6011 |
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Наименование должностей по квалификационным уровням | Рекомендуемый минимальный должностной оклад |
4-й квалификационный уровень | акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, медицинская сестра – анестезист, зубной врач, медицинский технолог, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра врача общей практики, фельдшер-лаборант | 6392 |
5-й квалификационный уровень | старший фармацевт, старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник), заведующая молочной кухней, заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, заведующий аптекой лечебно-профилак-тического учреждения, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская сестра), заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра), заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра) | 6996 |
ПКГ «Врачи и провизоры» | ||
1-й квалификационный уровень | врач-стажер, провизор-стажер | 7358 |
2-й квалификационный уровень | врачи-специалисты, провизор-технолог, провизор-аналитик | 8093 |
3-й квалификационный уровень | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений медико-социальной экспертизы, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) | 8902 |
4-й квалификационный уровень | врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилакти-ческих учреждений, старший врач, старший провизор | 9470 |
ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» | ||
1-й квалификационный уровень | заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.), руководитель бюро медико-социальной экспертизы | 9793 |
2-й квалификационный уровень | заведующий отделением хирургического профиля стационаров | 10416 |
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Наименование должностей по квалификационным уровням | Рекомендуемый минимальный должностной оклад |
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» | ||
1-й квалификационный уровень | специалист по профессиональной ориентации инвалидов, специалист по физиологии труда, специалист по эргономике, специалист по социальной работе, инструктор-методист по лечебной физкультуре | 7358 |
2-й квалификационный уровень | биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, специалист по реабилитации инвалидов, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, химик-эксперт учреждения здравоохранения, инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов | 8093 |
Должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения от уровней учреждения по оплате труда руководителей | ||
Главный врач (директор, начальник) | ||
I уровень | стационар | 14570 |
II уровень | стационар | 11460 |
скорая помощь | 10418 | |
поликлиника | 10418 | |
III уровень | стационар | 10625 |
поликлиника | 9660 | |
IV уровень | поликлиника | 8969 |
Заместители главного врача медицинского профиля | ||
I уровень | стационар | 13248 |
II уровень | стационар | 10418 |
скорая помощь | 9470 | |
поликлиника | 9470 | |
III уровень | стационар | 9660 |
поликлиника | 8781 | |
IV уровень | поликлиника | 8154 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главные бухгалтера | ||
I уровень | 10218 | |
II уровень | 8036 | |
III уровень | 7451 | |
IV уровень | 6918 | |
Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части, заместитель главного бухгалтера | ||
I уровень | 8845 | |
II уровень | 7313 |
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Наименование должностей по квалификационным уровням | Рекомендуемый минимальный должностной оклад |
|
III уровень | 6790 |
| |
IV уровень | 6328 |
| |
Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер |
| ||
I уровень | 9948 |
| |
II уровень | 9390 |
| |
III уровень | 8596 |
| |
IV уровень | 8086 | »; |
в) в приложении № 2 слова ГБУ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» заменить словами «ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка», слова «ГБУЗ Республики Тыва «Врачебно-физкультурный диспансер» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Министерству здравоохранения Республики Тыва произвести перерасчет заработной платы медицинских работников медицинских организаций с учетом положений настоящего постановления.
4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол