ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. № 620
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 30 ноября 2012 г. № 667
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 «Об утверждении республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы» следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
2) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
3) в республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы (далее – Программа):
а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в паспорте:
в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в позиции «Наименование Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в позиции «Основные показатели Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы | – | этап 2013 года – до 1 октября 2018 г.; этап 2014 года – до 1 октября 2018 г.; этап 2015 года – до 1 октября 2018 г.; этап 2016 года – до 1 октября 2018 г.»; |
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» слова «составляет в 2013-2017 годах» заменить словами «составляет в 2013-2018 годах»;
в) в абзаце первом раздела I цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
г) в абзаце четвертом раздела II цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
д) в подпункте 5 пункта 1 раздела III слова «сентября 2017 г.» заменить словами «октября 2018 г.»;
е) в пункте 4 раздела V цифры «2013-2017» заменить цифрами «2013-2018»;
ж) в абзаце первом раздела VII цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
з) в правом верхнем углу приложений № 1 и 2 к Программе цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
и) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к республиканской адресной программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Республике
Тыва
на 2013-2018 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | | ||||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по | | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Итого по программе | 0,00 | 1 035,20 | 1 286,72 | 9 538,80 | 13 145,00 | 43 897,27 | 68 902,99 | 0,00 | 27,00 | 34,00 | 233,00 | 355,00 | 1 219,00 | 1 868,00 | 0,00 | 122,00 | 129,00 | 703,00 | 978,00 | 3 122,00 | 5 054,00 | |
1. | с. Бай-Хаак | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
2. | Город Кызыл | 0,00 | 86,90 | 351,02 | 8 742,10 | 13 062,70 | 43 551,97 | 65 794,69 | 0 | 2 | 14 | 212 | 353 | 1 210 | 1 791 | 0 | 9 | 49 | 631 | 976 | 3 109 | 4 774 | |
3. | Город Туран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 82,30 | 345,30 | 845,60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 31 | |
4. | Город Чадан | 0,00 | 948,30 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 113 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
5. | пгт. Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 2013 год | 0,00 | 948,30 | 0,00 | 3 740,60 | 5 176,80 | 11 695,00 | 21 560,70 | 0 | 25 | 0 | 96 | 144 | 310 | 575 | 0 | 113 | 0 | 257 | 345 | 676 | 1 391 | |
1. | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740,60 | 5 176,80 | 11 695,00 | 20 612,40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 144 | 310 | 550 | 0 | 0 | 0 | 257 | 345 | 676 | 1 278 | |
2. | Город Чадан | 0,00 | 948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 2014 год | 0,00 | 86,90 | 935,70 | 514,40 | 3 843,00 | 8 439,00 | 13 819,00 | 0 | 2 | 20 | 9 | 107 | 250 | 388 | 0 | 9 | 80 | 33 | 352 | 668 | 1 142 | |
1. | с. Бай-Хаак | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
2. | Город Кызыл | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 514,40 | 3 843,00 | 8 439,00 | 12 883,30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 107 | 250 | 368 | 0 | 9 | 0 | 33 | 352 | 668 | 1 062 | |
3. | Город Чадан | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 351,02 | 2 124,60 | 1 108,80 | 10 861,67 | 14 446,09 | 0 | 0 | 14 | 52 | 26 | 281 | 373 | 0 | 0 | 49 | 172 | 72 | 714 | 1 007 | |
1. | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 351,02 | 1 745,90 | 1 108,80 | 10 861,67 | 14 067,39 | 0 | 0 | 14 | 40 | 26 | 281 | 361 | 0 | 0 | 49 | 116 | 72 | 714 | 951 | |
2. | пгт. Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159,20 | 3 016,40 | 12 901,60 | 19 077,20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 78 | 378 | 532 | 0 | 0 | 0 | 241 | 209 | 1 064 | 1 514 | |
1. | Город Кызыл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,20 | 2 934,10 | 12 556,30 | 18 231,60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 76 | 369 | 512 | 0 | 0 | 0 | 225 | 207 | 1 051 | 1 483 | |
2. | Город Туран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 82,30 | 345,30 | 845,60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 31 | »; |
к) в правом верхнем углу приложений № 4 и 5 к Программе цифры «2017» заменить цифрами «2018».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва О. Натсак