ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. № 611
О внесении изменений в Территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Тыва
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2016 г. № 551, следующие изменения:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «1261546,6» заменить цифрами «1268542,7»
2) в разделе VI Программы:
а) в пункте 6.2:
в абзаце пятом цифры «1,805» заменить цифрами «1,825»;
в абзаце шестом цифры «0,481» заменить цифрами «0,51»;
в абзаце восьмом цифры «0,20378» заменить цифрами «0,20315»;
в абзаце десятом слова «0,0026 случая госпитализации» заменить словами «0,0028 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 – 0,000001 случая госпитализации на 1 жителя.»;
б) таблицу в пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
« | Наименование вида и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Норматив объема медицинской помощи |
| Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию | число вызовов на 1 жителя – 2 уровень | 0,001 |
| число вызовов в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 0,300 | |
| число вызовов на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 0,256 | |
| число вызовов на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,044 | |
| число вызовов на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | | |
| Медицинская помощь в амбулаторных условиях | число посещений с профилактической и иными целями на 1 жителя: | 0,49 |
| число посещений с профилактической и иными целями на 1 жителя – 1 уровень | 0,3185 | |
| число посещений с профилактической и иными целями на 1 жителя – 2 уровень | 0,1715 | |
| число посещений с профилактической и иными целями на 1 жителя – 3 уровень | | |
| число посещений с профилактической и иными целями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо: | 2,35 | |
| число посещений с профилактической и иными целями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 1,2106 | |
| число посещений с профилактической и иными целями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 1,1394 | |
| число посещений с профилактической и иными целями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0 | |
| число посещений при неотложных состояниях в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 0,481 | |
| число посещений при неотложных состояниях в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 0,3282 | |
| число посещений при неотложных состояниях в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,1818 | |
| | число посещений при неотложных состояниях в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0 |
| число обращений в связи с заболеваниями на 1 жителя | 0,179 | |
| число обращений в связи с заболеваниями на 1 жителя – 1 уровень | 0,0716 | |
| число обращений в связи с заболеваниями на 1 жителя – 2 уровень | 0,1074 | |
| число обращений в связи с заболеваниями на 1 жителя – 3 уровень | | |
| число обращений в связи с заболеваниями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 1,805 | |
| число обращений в связи с заболеваниями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 1,1108 | |
| число обращений в связи с заболеваниями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,7142 | |
| число обращений в связи с заболеваниями в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0 |
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | число случаев лечения на 1 жителя | 0,003 |
|
число случай лечения на 1 жителя – 1 уровень | 0,00024 |
| |
число случай лечения на 1 жителя – 2 уровень | 0,00276 |
| |
число случай лечения на 1 жителя – 3 уровень | |
| |
число случай лечения в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 0,060 |
| |
число случай лечения в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 0,03057 |
| |
число случай лечения в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,02935 |
| |
число случай лечения в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0,00008 |
| |
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | число случаев госпитализации на 1 жителя | 0,016 |
|
число случаев госпитализации на 1 жителя – 1 уровень | 0,001 |
| |
число случаев госпитализации на 1 жителя – 2 уровень | 0,015 |
| |
число случаев госпитализации на 1 жителя – 3 уровень | |
| |
число случаев госпитализации в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 0,20378 |
| |
число случаев госпитализации в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | 0,05657 |
| |
число случаев госпитализации в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,06022 |
| |
число случаев госпитализации в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0,08636 |
| |
в том числе: | | |
|
для высокотехнологичной медицинской помощи | число случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо | 0,0026 |
|
число случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо – 3 уровень | 0,0028 |
| |
медицинская реабилитация | число койко-дней в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо | 0,039 |
|
число койко-дней в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 1 уровень | |
| |
число койко-дней в рамках базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо – 2 уровень | 0,039 |
| |
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | число койко-дней на 1 жителя | 0,016 |
|
число койко-дней на 1 жителя – 1 уровень | |
| |
число койко-дней на 1 жителя – 2 уровень | 0,016 | »; |
3) раздела VII Программы:
а) в пункте 7.1.:
в абзаце втором цифры «69134,20» заменить цифрами «98408»;
в абзаце третьем цифры «723,79» заменить цифрами «704,55»;
в абзаце четвертом цифры «2132,17» зжаменить цифрами «2045,95»;
в абзаце седьмом цифры «122989,31» заменить цифрами «107686,56», цифры «42313,05» заменить цифрами «42106,23»;
в абзаце девятом цифры «3593,90» заменить цифрами «3621,2»;
б) в абзаце втором пункта 7.4 цифры «3996,83» заменить цифрами «4018,99»;
в) в абзаце первом пункта 7.6 цифры «6563027,4» заменить цифрами «6570023,5», цифры «1261546,6» заменить цифрами «1268542,7»;
г) в пункте 7.7 цифры «870243,08» заменить цифрами «863247,4», цифры «11,7» заменить цифрами «11,6»;
4) раздел VIII Программы дополнить пунктом 8.25 следующего содержания:
«8.25. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы
При оказании бесплатной медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы, расходы на оказание медицинской помощи гражданам возмещаются медицинской организацией по месту прикрепления для медицинского обслуживания (далее – обслуживающая медицинская организация) в соответствии с договором, заключенным между медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы, и обслуживающей медицинской организацией, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Медицинская организация, не участвующая в реализации Территориальной программы, в течение 5 рабочих дней после оказания медицинской помощи в экстренной форме оформляет выписку из медицинской карты больного с указанием кодифицированного диагноза в соответствии с международной классификацией болезней, счет-фактуру в связи с оказанием медицинской помощи и направляет их в соответствующую обслуживающую медицинскую организацию, с которой заключен договор.
Возмещение расходов осуществляется в размере 728,32 рубля за один случай оказания экстренной медицинской помощи.
Врачебная комиссия обслуживающей медицинской организации, с которой заключен договор, осуществляет проверку счетов-фактур, сведений об оказанной гражданам медицинской помощи, качества оказанной медицинской помощи.»;
5) таблицу 1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годы,
в том числе территориальной программы обязательного
медицинского страхования
№ п/п | Наименование медицинской организации | Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) |
1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | + |
2. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 2» | + |
3. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Республики Тыва» | + |
4. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский онкологический диспансер» | + |
5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | + (дерматология) |
6. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская больница» | + |
7. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Инфекционная больница» | + |
8. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики» | + |
9. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» | + |
10. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Городская поликлиника г. Кызыла» | + |
11. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | + |
12. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница» | + |
13. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» | + |
14. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Дзун-Хемчикская центральная кожуунная больница» | + |
15. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Каа-Хемская центральная кожуунная больница» | + |
16. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Кызылская центральная кожуунная больница» | + |
17. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Монгун-Тайгинская центральная кожуунная больница» | + |
18. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Овюрская центральная кожуунная больница» | + |
19. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Пий-Хемская центральная кожуунная больница» | + |
20. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Сут-Хольская центральная кожуунная больница» | + |
21. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Тандинская центральная кожуунная больница» | + |
22. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Тес-Хемская центральная кожуунная больница» | + |
23. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Тере-Хольская центральная кожуунная больница» | + |
24. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Тоджинская центральная кожуунная больница» | + |
25. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» им. А.Т. Балгана | + |
26. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Чаа-Хольская центральная кожуунная больница» | + |
27. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Чеди-Хольская центральная кожуунная больница» | + |
28. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница» | + |
29. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Республике Тыва» | + |
30. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» | + |
31. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | + |
32. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» | - |
33. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» | - |
34. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская психиатрическая больница» | - |
35. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский дом ребенка» | - |
36. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | - |
37. | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Станция переливания крови» | - |
38. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» | - |
39. | Государственное бюджетное учреждение «Научно-иссле-довательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | - |
40. | Государственное бюджетное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» | - |
41. | Государственное бюджетное учреждение «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения и социального развития Республики Тыва» | - |
42. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» | - |
43. | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» | + |
44. | Стоматологический кабинет ИП Олчей Леонида Васильевича, г. Шагонар | + |
45. | Кабинет детского невропатолога и педиатра, г.Кызыл | + |
46. | Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный медицинский центр «Менла», г.Кызыл | + |
47. | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | + |
48. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико- санитарная часть № 19 Федеральной службы исполнения наказаний» | + |
49. | Общество с ограниченной ответственностью «Алдан» | + |
50. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск – Главный открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | + |
51. | Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «НЕФРОСОВЕТ» | + |
52. | Общество с ограниченной ответственностью «Вита Дент» | + |
53. | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий ЛЕЗЗЕТ» | + |
54. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» | + |
55. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Содействие» | + |
56. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» | + |
57. | Общество с ограниченной ответственностью «Семейный доктор» | + |
Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе | 57 | |
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | 46 |
*знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)»;
6) в приложении № 2 к Программе:
а) таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годы
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | № строки | 2017 год | Плановый период | ||||||
2018 год | 2019 год | ||||||||
утвержденная стоимость Территориальной программы | расчетная стоимость Территориальной программы | стоимость Территориальной программы | стоимость Территориальной программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) | 1 | 6570023,5 | 21087,56 | 7433270,9 | 23822,50 | 8408727,7 | 26958,69 | 8820784,1 | 28280,78 |
в том числе: | |||||||||
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 2 | 1268542,7 | 4018,99 | 2131790,1 | 6753,93 | 2217034,8 | 7024,00 | 2305701,5 | 7304,92 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 10) | 3 | 5301480,8 | 17068,57 | 5301480,8 | 17068,57 | 6191692,9 | 19934,68 | 6515082,6 | 20975,86 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09) | 4 | 5301480,8 | 17068,57 | 5301480,8 | 17068,57 | 6191692,9 | 19934,68 | 6515082,6 | 20975,86 |
в том числе: | | ||||||||
1.1. субвенции из бюджета ФОМС | 5 | 5301480,8 | 17068,57 | 5301480,8 | 17068,57 | 6191692,9 | 19934,68 | 6515082,6 | 20975,86 |
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС | 6 | | | | | | | | |
1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи). | 7 | | | | | | | | |
1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату | 8 | | | | | | | | |
медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября | | | | | | | | | |
|
1.3. прочие поступления | 9 | | | | | | | | |
|
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 10 | | | | | | | | |
|
2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи). | 11 | | | | | | | | |
|
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »; |
б) таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2017 год
| № строк | Ед.изм. | Территориальные нормативы | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
объемов медпомощи на 1 жителя (по ТПОМС – на 1 застрах. лицо) в год | стоимость единицы объема медицинской помощи (руб.) | |||||||||
руб. | тыс. рублей | % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета РТ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета РТ | средства ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе*: | 01 | | х | х | 3993,32 | х | 1260438,2 | х | 19,2 | |
1. скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 02 | вызов | 0,001 | 98408,00 | 70,77 | х | 22338,6 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | | | | | | | | |
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в т.ч.: | 04 | обращение | 0,179 | 2045,95 | 365,76 | х | 115448,7 | х | х | |
05 | Посещ. с профилактич. целями | 0,490 | 704,55 | 345,38 | х | 109014,3 | х | х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | Обращение | | | | | | х | |
| ||
07 | посещение с профилактической и иными целями | | | | | | х | |
| |||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в т.ч.: | 08 | случай госпитализации | 0,016 | 107686,56 | 1735,88 | х | 547909,2 | х | х |
| ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | | | | | | х | |
| ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в т.ч.: | 10 | случай лечения | 0,003 | 19007,27 | 63,77 | х | 20128,7 | х | х |
| ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | | | | | | х | |
| ||
5. паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | 0,016 | 3621,20 | 58,82 | х | 18565,9 | х | х |
| ||
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | к/день | | | 1350,75 | | 426345,9 | х | х |
| ||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | 0,00001 | 228966,67 | 2,18 | | 686,9 | х | х |
| ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в т.ч. на приобретение: | 15 | | х | х | 25,68 | х | 8104,5 | х | 0,1 |
| ||
- санитарного транспорта | 16 | х | х | х | 0,01 | х | 2406,8 | х | х |
| ||
- КТ | 17 | х | х | х | 0 | х | 0,0 | х | х |
| ||
- МРТ | 18 | х | х | х | 0 | х | 0,0 | х | х |
| ||
- иное медицинское оборудование | 19 | х | х | х | 0,018 | х | 5697,7 | х | х |
| ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | х | х | х | х | 17068,57 | х | 5301480,8 | 80,7 |
| ||
- скорая медицинская помощь | 21 | вызов | 0,3 | 3522,55 | х | 1056,77 | х | 328231,4 | |
| ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 22.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 728,32 | х | 1711,56 | х | 531608,9 | |
| ||
22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,510 | 932,38 | х | 475,70 | х | 147751,7 | |
| |||
22.3 | обращение | 1,825 | 2040,54 | х | 3724,07 | х | 1156693,0 | |
| |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 23 | случай госпитализации | 0,20315 | 42106,23 | х | 8553,86 | х | 2656818,8 | |
| ||
в том числе: | | | | | | | | | |
| ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 23.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 170153,21 | х | 476,06 | х | 147863,1 | |
| ||