ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2017 г. № 579
О внесении изменения в приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Тыва от 1 августа 2017 г. № 347
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Тыва от 1 августа 2017 г. № 347 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Республики Тыва» изменение, изложив его
в следующей редакции:
«Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Тыва
от 1 августа 2017 г. № 347
Н О Р М А Т И В Ы
потребления коммунальных услуг по отоплению
в жилых помещениях на территории гг. Кызыла и
Ак-Довурака, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского,
Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского,
Монгун-Тайгинского, Овюрского, Пий-Хемского,
Сут-Хольского, Тандинского, Тере-Хольского,
Тес-Хемского, Тоджинского, Чаа-Хольского и
Эрзинкого кожуунов Республики Тыва
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) <*> | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,025 | ||
2 | |||
3-4 | |||
5-9 | |||
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,025 | ||
2 | |||
3 | |||
4-5 | |||
6-9 |
Н О Р М А Т И В Ы
потребления коммунальных услуг по отоплению
в жилых помещениях на территории
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) <*> | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,023 | ||
2 | |||
3-4 | |||
5-9 |
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) <*> | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,023 | ||
2 | |||
3 | |||
4-5 | |||
6-9 |
Н О Р М А Т И В Ы
потребления коммунальных услуг по отоплению
в жилых помещениях на территории
Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) <*> | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,017 | ||
2 | |||
3-4 | |||
5-9 | |||
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,017 | ||
2 | |||
3 | |||
4-5 | |||
6-9 |
Примечание:
Расчетная продолжительность отопительного периода принята равномерно – каждый месяц календарного года (12 месяцев).
Настоящие нормативы соответствуют предельным нормативам потребления коммунальных услуг по теплоснабжению в жилых домах, действовавшим по состоянию на 30 июня 2012 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.
3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах «Тувинская правда» и «Шын».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва О. Натсак