|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
О внесении изменений в Закон Республики Тыва
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Принят Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва
25 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Тыва от 30 декабря 2016 года № 246-ЗРТ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 3 января, № 1700201701030009, 5 мая, № 1700201705050006) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5426576,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5426576,9 тыс. рублей;»;
б) в пункте 2 цифры «5358339,7» заменить цифрами «5426576,9»;
2) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2017 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2017 году.»;
3) приложения 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Тыва «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
СТРУКТУРА
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма, тыс. рублей | | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | | ||
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 5349339,7 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 9000,0 | | | |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 68 237,2 | | | |
| Всего доходов | 5426576,9 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
Приложение 4
к Закону Республики Тыва «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Тыва
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва | 395 | | | | | 5426576,9 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 47858,9 | 49584,3 | 49584,3 | |
Другие общегосударствен- ные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 47858,9 | 49584,3 | 49584,3 | |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | | 47858,9 | 49584,3 | 49584,3 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 47858,9 | 49584,3 | 49584,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 47858,9 | 49584,3 | 49584,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 35542,2 | 34201,7 | 34201,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 12272,8 | 15338,7 | 15338,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 5378718,0 | 6191692,9 | 6515082,6 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 5378718,0 | 6191692,9 | 6515082,6 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 5369718,0 | 6191692,9 | 6515082,6 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 5369718,0 | 6191692,9 | 6515082,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 5369718,0 | 6191692,9 | 6515082,6 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 00000 | | 9000,0 | | | |
Иные межбюд-жетные транс-ферты на осу-ществление единовремен-ных выплат медицинским работникам в рамках со-циальных вып-лат по непрог-раммным направлениям деятельности органов управ-ления госу-дарственными внебюджетны-ми фондами Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 500 | 9000,0 | | | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 540 | 9000,0 | - | - | |
Всего расходов | | | | | | 5426576,9 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
Приложение 5
к Закону Республики Тыва «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва в виде межбюджетных трансфертов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма (тыс. рублей) | | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | | |
Межбюджетные трансферты, всего | 5426576,9 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
из них на: | | | | |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 5417576,9 | 6241277,2 | 6564666,9 | |
на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | 9000,0 | | | ». |
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол
г. Кызыл
13 ноября 2017 года
№ 310-ЗРТ