Приложение к Закону от 29.12.2008 г №№ 1183, Б/Н Перечень

Распределение субвенций муниципальных районов и гг. ак-довурак, кызыл из регионального фонда компенсаций республики тыва на 2008 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование Всего Изменения (+, -) Всего с учетом изменений в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными и государственными полномочиями Республики Тыва по предоставле нию мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны"
Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений
1. Бай-Тайгинский 146885,2 2917,8 149803,0 88088 -94 87994 6490,4 4060,0 -382,0 3678,0
2. БарунХемчикский 152032,9 7040,0 159072,9 100266 466 100732 4568,5 3916,0 -473,0 3443,0
3. ДзунХемчикский 209876,1 10543,9 220420,0 130491 3979 134470 9578,7 6444,0 -680,2 5763,8
4. Каа-Хемский 128494,1 16407,2 144901,3 78144 10242 88386 4514,4 4623,0 -155,0 4468,0
5. Кызылский 208292,8 9624,5 217917,3 122514 -1887 120627 8411,2 8381,0 -1421,0 6960,0
6. МонгунТайгинский 91831,4 7399,5 99230,9 54314 4145 58459 4435,2 1734,0 -245,4 1488,6
7. Овюрский 87051,6 3521,2 90572,8 55883 4491 60374 2441,6 3317,0 -366,0 2951,0
8. Пий-Хемский 133724,9 -12975,9 120749,0 89486 -12634 76852 4687,2 4407,0 -213,0 4194,0
9. Сут-Хольский 106106,5 366,5 106473,0 71564 -1028 70536 2809,8 3565,0 -391,5 3173,5
10. Тандинский 143990,7 9945,4 153936,1 94455 6621 101076 4681,6 4970,0 -103,0 4867,0
11. Тес-Хемский 104740,2 5060,0 109800,2 65475 5250 70725 3606,4 3404,0 -336,1 3067,9
12. Тере-Хольский 19869,6 3107,5 22977,1 12439 3188 15627 609,9 548,0 -178,1 369,9
13. Тоджинский 73894,1 6954,3 80848,4 48664 5277 53941 3036,0 1626,0 -102,2 1523,8
14. Улуг-Хемский 209433,3 40383,9 249817,2 115333 3262 118595 8922,6 5890,0 -637,0 5253,0
15. Чаа-Хольский 70090,5 7980,1 78070,6 43542 3938 47480 3554,0 2184,0 -136,4 2047,6
16. Чеди-Хольский 86648,6 10446,1 97094,7 52005 -6041 45964 2872,8 2263,0 -271,9 1991,1
17. Эрзинский 93761,5 -6779,3 86982,2 58625 -10326 48299 3021,3 3045,0 -581,0 2464,0
18. г. Ак-Довурак 106380,1 40842,8 147222,9 53360 -25 53335 6503,3 3018,0 -450,2 2567,8
19. г. Кызыл 620311,5 -2264,9 618046,6 387972 -18824 369148 18216,8 40174,0 -4525,4 35648,6
Итого 2793415,6 160520,6 2953936,2 1722620 0 1722620 102961,7 107569,0 -11648,4 95920,6

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва" субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений
1. Бай-Тайгинский 7531 -842,4 6688,6 57,0 -4,0 53,0 9654,0 9654,0 6618,0 334,5 8,6 343,1
2. БарунХемчикский 9161 -455,6 8705,4 32,0 28,8 60,8 9602,0 9602,0 6582,0 354,3 8,6 362,9
3. ДзунХемчикский 14447 131,0 14578,0 51,0 -10,0 41,0 11097,0 11097,0 11246,0 487,7 11,8 499,5
4. Каа-Хемский 6296 -372,3 5923,7 74,0 -3,4 70,6 12290,0 12290,0 6856,0 442,0 10,7 452,7
5. Кызылский 12185 -525,0 11660,0 155,0 -14,8 140,2 15989,0 15989,0 12523,0 442,0 10,7 452,7
6. МонгунТайгинский 4793 -279,0 4514,0 7,0 7,0 8682,0 260 8942,0 3331,0 44,8 1,1 45,9
7. Овюрский 5856 -1068,3 4787,7 7,0 1,0 8,0 5499,0 5499,0 4271,0 310,6 7,5 318,1
8. Пий-Хемский 5004 -701,0 4303,0 97,0 30,9 127,9 6862,0 6862,0 6004,0 310,6 7,5 318,1
9. Сут-Хольский 6426 -343,0 6083,0 22,0 22,0 5486,0 560,0 6046,0 4645,0 353,3 8,6 361,9
10. Тандинский 8691 155,1 8846,1 73,0 8,0 81,0 6168,0 854,0 7022,0 7221,0 353,8 8,6 362,4
11. Тес-Хемский 7176 -1549,0 5627,0 14,0 14,0 7414,0 7414,0 5013,0 266,8 6,4 273,2
12. Тере-Хольский 1135 102,0 1237,0 0,0 0,0 1446,0 1446,0 984,0 177,7 5,3 183,0
13. Тоджинский 3386 0,3 3386,3 40,0 1,7 41,7 3491,0 3491,0 3278,0 222,0 5,3 227,3
14. Улуг-Хемский 10853 -1278,0 9575,0 64,0 64,0 18746,0 18746,0 10421,0 393,7 9,6 403,3
15. Чаа-Хольский 4068 -855,0 3213,0 21,0 1,0 22,0 3976,0 500,0 4476,0 3471,0 222,0 5,3 227,3
16. Чеди-Хольский 4738 -971,0 3767,0 21,0 -6,0 15,0 8257,0 8257,0 4280,0 266,8 6,4 273,2
17. Эрзинский 5761 0,6 5761,6 7,0 7,0 5292,0 5292,0 4558,0 221,0 5,3 226,3
18. г. Ак-Довурак 9576 -4187,6 5388,4 14,0 3,0 17,0 8520,0 2315,0 10835,0 109,4 2,1 111,5
19. г. Кызыл 32496 -7813,0 24683,0 1429,0 -186,1 1242,9 53312,8 -4489,0 48823,8 0,0 0,0
Итого 159579 -20851,2 138727,8 2185,0 -149,9 2035,1 201783,8 0,0 201783,8 101302,0 5313,0 129,4 5442,4

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей" субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в определенных Правительством Российской Федерации типах государственных и муниципальных образовательных учреждений
Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений
1. Бай-Тайгинский 15535,4 2034,1 17569,5 912,1 -389,5 522,6 7,7 -2,0 5,7 545,0 -404,0 141,0 3219,4
2. БарунХемчикский 7569,2 2104,5 9673,7 780,4 -513 267,4 30,2 4,7 34,9 652,0 -363,0 289,0 3406,7
3. ДзунХемчикский 15285,3 4814,7 20100,0 1485,9 -525,9 960 30,2 0,6 30,8 654,0 -350,0 304,0 5235,8
4. Каа-Хемский 6573,6 2000,0 8573,6 647,6 -258,7 388,9 20,1 0,9 21,0 654,0 -360,0 294,0 3449,1
5. Кызылский 13806,5 4363,1 18169,6 960,7 -146,5 814,2 50,3 -1,0 49,3 762,0 -321,0 441,0 4754,2
6. МонгунТайгинский 9688,3 -1697,8 7990,5 642,8 -424,5 218,3 4,6 1,1 5,7 578,0 -205,0 373,0 2006,0
7. Овюрский 4278,4 620,4 4898,8 529 -334,5 194,5 4,6 1,1 5,7 545,0 -397,0 148,0 2158,2
8. Пий-Хемский 10265,1 1412,8 11677,9 1080,4 -740,1 340,3 30,2 2,0 32,2 437,0 -216,0 221,0 2479,0
9. Сут-Хольский 4582,2 980,0 5562,2 443 -78,4 364,6 20,1 0,8 20,9 545,0 -398,0 147,0 2487,1
10. Тандинский 9269,2 791,7 10060,9 900 -541,6 358,4 20,1 0,6 20,7 654,0 -390,0 264,0 3578,2
11. Тес-Хемский 7144,7 2019,0 9163,7 756,1 -537,4 218,7 20,1 0,4 20,5 545,0 -327,0 218,0 2588,5
12. Тере-Хольский 974,1 -118,4 855,7 51,1 53,1 104,2 3,1 2,6 5,7 567,0 -368,0 199,0 470,0
13. Тоджинский 4884,0 1312,3 6196,3 343,4 -79,4 264 4,6 1,3 5,9 569,0 -318,0 251,0 1731,9
14. Улуг-Хемский 19509,6 859,4 20369,0 1201,9 -664,6 537,3 30,2 1,0 31,2 654,0 -379,0 275,0 4714,5
15. Чаа-Хольский 5182,0 1697,8 6879,8 240,2 -21,4 218,8 20,1 0,8 20,9 545,0 -371,0 174,0 1677,5
16. Чеди-Хольский 4519,2 812,0 5331,2 962,6 -792,5 170,1 7,7 -2,0 5,7 654,0 -388,0 266,0 2138,1
17. Эрзинский 4370,7 1302,0 5672,7 287,8 -129,8 158 20,1 0,6 20,7 545,0 -380,0 165,0 2030,5
18. г. Ак-Довурак 10304,7 4219,5 14524,2 1009,3 -359,7 649,6 30,2 0,7 30,9 654,0 -355,0 299,0 2636,9
19. г. Кызыл 28175,7 11730,2 39905,9 2700,4 -1667,4 1033 274,3 -14,2 260,1 7098,0 0,0 7098,0 15785,6
Итого 181917,9 41257,3 223175,2 15934,7 -8151,8 7782,9 628,5 0,0 628,5 17857 -6290,0 11567,0 66547,2

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке предоставления финансовой помощи из бюджета Республики Тыва местным бюджетам в виде субвенций на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений Сумма Изменения (+, -) Сумма с учетом изменений
1. Бай-Тайгинский 232 232 3240,7 3240,7 360 2993 3353
2. БарунХемчикский 234 234 3021,6 3021,6 1857 6232 8089
3. ДзунХемчикский 336 336 2113,5 767,9 2881,4 893 2405 3298
4. Каа-Хемский 280 280 2195,3 2195,3 1435 5303 6738
5. Кызылский 461 -336 125 4190,9 4190,9 2707 9903 12610
6. МонгунТайгинский 107 -107 0 1286,7 1286,7 177 5951 6128
7. Овюрский 150 150 1503,2 1503,2 298 566 864
8. Пий-Хемский 201 -101 100 1423,4 1423,4 951 176 1127
9. Сут-Хольский 170 170 2649 2649 339 1056 1395
10. Тандинский 189 189 2183,8 2183,8 583 2541 3124
11. Тес-Хемский 170 170 961,6 131,7 1093,3 185 402 587
12. Тере-Хольский 0 385,7 385,7 79 421 500
13. Тоджинский 100 -100 0 1316,2 1316,2 1202 956 2158
14. Улуг-Хемский 487 195 682 3669,8 3669,8 8543 39015,5 47558,5
15. Чаа-Хольский 0 965,7 965,7 422 3221 3643
16. Чеди-Хольский 131 131 1283,4 1283,4 2249 18100,1 20349,1
17. Эрзинский 151 449 600 4742,1 4742,1 1084 2880 3964
18. г. Ак-Довурак 206 206 3391,3 3391,3 7047 39680 46727
19. г. Кызыл 1847 1847 14499,9 3310,3 17810,2 16330 20213,7 36543,7
Итого 5452 0 5452 55023,8 4209,9 59233,7 46741 162015,3 208756,3