Приложение к Постановлению от 04.03.2008 г № 95 Программа

Потребность в финансовых средствах на обязательное медицинское страхование неработающего населения республики тыва на 2008 год


Средняя величина страхового взноса на обязательное
медицинское страхование одного неработающего гражданина 3724,98 руб.
806991 тыс. рублей / 216643 чел. = 3724,98 руб.
Кожууны Численность неработающего населения В том числе: Потребность средств, тыс. рублей В том числе:
дети 0 14 лет подростки 15 18 лет пенсионеры неработющие инвалиды и дети инвалиды неработающие неработающее население студенты дети 0 - 14 лет подростки 15 18 лет пенсионеры неработающие инвалиды и дети инвалиды неработающие неработающее население студенты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бай-Тайгинский 9108 3646 679 742 91 816 2638 496 33927 13581 2529 2764 339 3040 9826 1848
Барун-Хемчикский 9843 3594 853 1201 104 887 2968 236 36665 13388 3177 4474 387 3304 11056 879
Дзун-Хемчикский 16339 6446 1255 1499 80 937 5385 737 60862 24011 4675 5584 298 3490 20059 2745
Каа-Хемский 9534 3425 669 1161 161 1089 2426 603 35514 12758 2492 4325 600 4057 9037 2246
Кызылский 17090 6894 1189 1991 118 1257 4525 1116 63660 25680 4429 7416 440 4682 16856 4157
Монгун-Тайгинский 4747 2074 494 311 91 314 1142 321 17682 7726 1840 1158 339 1170 4254 1196
Овюрский 6064 2584 472 571 41 406 1523 467 22588 9625 1758 2127 153 1512 5673 1740
Пий-Хемский 8679 2780 634 1273 79 655 2767 491 32329 10355 2362 4742 294 2440 10307 1829
Сут-Хольский 6994 2956 564 604 43 578 1771 478 26053 11011 2101 2250 160 2153 6597 1781
Тандынский 9635 3905 604 1169 70 509 2681 697 35890 14546 2250 4355 261 1896 9987 2596
Тере-Хольский 1578 506 114 143 41 144 576 54 5878 1885 425 533 153 536 2146 201
Тес-Хемский 6881 2757 437 653 66 490 2003 475 25632 10270 1628 2432 246 1825 7461 1769
Тоджинский 4578 1859 269 533 10 177 1600 130 17053 6925 1002 1985 37 659 5960 484
Улуг-Хемский 14601 5790 1027 1470 81 1041 4166 1026 54388 21568 3826 5476 302 3878 15518 3822
Чаа-Хольский 5439 1996 415 514 51 405 1650 408 20260 7435 1546 1915 190 1509 6146 1520
Чеди-Хольский 5909 2240 630 570 65 464 1582 358 22011 8344 2347 2123 242 1728 5893 1334
Эрзинский 6295 2376 434 589 89 520 1923 364 23449 8851 1617 2194 332 1937 7163 1356
Итого по кожуунам 143314 55828 10739 14994 1281 10689 41326 8457 533842 207958 40003 55852 4772 39816 153939 31502
г. Ак-Довурак 9151 3952 1028 901 107 467 2202 494 34087 14721 3829 3356 399 1740 8202 1840
г. Кызыл 64178 27045 4259 9250 363 2542 14935 5784 239062 100742 15865 34456 1352 9469 55633 21545
Итого по городам 73329 30997 5287 10151 470 3009 17137 6278 273149 115463 19694 37812 1751 11208 63835 23385
Всего по республике 216643 86825 16026 25145 1751 13698 58463 14735 806991 323421 59697 93665 6522 51025 217774 54888

<*> Численность неработающего населения по данным отчетной формы N 8 "Сведения о численности граждан застрахованных по обязательному медицинскому страхованию" утвержденной приказом ФФ ОМС N 65 от 24.06.2005 на 01.01.2008 - 216643 человек