Постановление от 14.09.2016 г № 402

О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы" на 2014 - 2016 годы


В соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 13 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. N 2322 ВХ-1 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва", постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. N 281 "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы" Правительство Республики Тыва постановляет:
1.Краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы" на 2014 - 2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. N 314, изложить в следующей редакции:
"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Перечень
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, которым планируется предоставление финансовой
поддержки за счет средств фонда, и которые включены
в утвержденный субъектом Российской Федерации
в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный
план реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов
N Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2014 год
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
1. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 1966 - кирпичные 4 2 802,00 802,00 692,90 70 1928151,00 904881,28 578445,30 155601,76 289222,66 2404,18 2404,18 12.2014
2. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 1974 - кирпичные 4 3 2824,00 2824,00 2439,90 106 2122721,00 996192,99 636816,30 171303,55 318408,16 751,67 2404,18 12.2014
3. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 1973 - кирпичные 5 4 4183,00 4183,00 3614,10 161 2139970,62 1004288,23 641991,19 172695,60 320995,60 511,59 2404,18 12.2014
Итого по г. Ак-Довураку X X X X X 7809,00 7809,00 6746,90 337 6190842,62 2905362,50 1857252,79 499600,91 928626,42 792,78 2404,18 X
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 1967 - кирпичные 5 4 3440,90 3440,90 2263,80 120 1376726,00 646097,50 372414,35 151705,19 206508,96 400,11 3415,66 12.2014
5. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 1975 - кирпичные 5 6 5757,50 5757,50 3922,00 220 2057541,00 965603,98 556579,72 226726,06 308631,24 357,37 3415,66 12.2014
6. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 1978 - панельные 5 6 6965,30 6965,30 4337,70 235 820457,00 385040,45 221939,55 90408,41 123068,59 117,79 3415,66 12.2014
7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 1961 - кирпичные 4 3 1464,40 1464,40 949,70 67 699004,00 328042,57 189085,64 77025,16 104850,63 477,33 3415,66 12.2014
8. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 1958 - кирпичные 2 2 662,80 662,80 411,00 26 673409,00 316030,83 182162,01 74204,78 101011,38 1016,01 3415,66 12.2014
9. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а 1981 - кирпичные 5 6 6058,50 6058,50 3711,00 188 1324284,00 621486,47 358228,39 145926,47 198642,67 218,58 3415,66 12.2014
10. г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 1985 - панельные 5 4 4129,50 4129,50 2487,10 165 848254,00 398085,60 229458,84 93471,42 127238,14 205,41 3415,66 12.2014
11. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 1986 - панельные 5 4 4149,70 4149,70 2487,70 157 1570466,00 737019,68 424822,42 173053,92 235569,98 378,45 3415,66 12.2014
12. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 1986 - панельные 5 4 4116,30 4116,30 2500,40 134 1514376,00 710696,64 409649,66 166873,23 227156,47 367,90 3415,66 12.2014
13. г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 1988 - кирпичные 2 3 1086,80 1086,80 563,60 48 3706877,44 1739637,55 1002737,16 408470,94 556031,79 3410,82 3415,66 12.2014
14. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 1959 - деревянные 2 2 644,80 644,80 420,60 29 1003910,00 471134,95 271564,92 110623,59 150586,54 1556,93 3415,66 12.2014
15. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 1960 - деревянные 2 2 665,60 665,60 477,60 26 1025697,00 481359,59 277458,46 113024,34 153854,61 1541,01 3415,66 12.2014
16. г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 1987 панельные 9 4 8291,70 8291,70 5176,10 235 3404810,00 1597877,30 921025,74 375185,30 510721,66 410,63 3415,66 12.2014
Итого по г. Кызылу X X X X X 47433,80 47433,80 29708,30 1650 20025811,44 9398113,11 5417126,86 2206698,81 3003872,66 422,18 3415,66 X
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва"
17. г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 7 1981 2014 кирпичные 2 1 504,40 504,40 269,20 21 1500000,00 703950,01 450000,00 121049,98 225000,01 2973,83 2973,83 12.2014
18. г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 1 1986 2014 железобетонные 5 2 2349,20 2349,20 1502,00 135 3190842,62 1497462,48 957252,79 257500,95 478626,40 1358,27 2973,83 12.2014
19. г. Шагонар, ул. Студенческая, д. 7 1982 2014 кирпичные 2 1 504,40 504,40 269,20 26 1500000,00 703950,01 450000,00 121049,98 225000,01 2973,83 2973,83 12.2014
Итого по г. Шагонару X X X X X 3358,00 3358,00 2040,40 182 6190842,62 2905362,50 !857252,79 499600,91 928626,42 1843,61 2973,83 X
Итого за 2014 год X X X X X 58600,80 58600,80 38495,60 2169 32407496,68 15208838,11 9131632,44 3205900,63 4861125,50 X X X
2015 год
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
1. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 1969 кирпичные 4 2 1247,10 1217,10 788,60 112 1092018,74 163802,81 480488,25 362168,00 85559,68 897,23 1650,00 12.2015
Итого по г. Ак-Довураку X X X X X 1247,10 1217,10 788,60 112 1092018,74 163802,81 480488,25 362168,00 85559,68 897,23 1650,00 X
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
2. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 1972 кирпичные 2 2 760,90 745,90 458,80 65 1634979,79 238656,00 891405,97 121840,00 383077,82 2191,96 3200,00 12.2015
3. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 1973 кирпичные 2 2 760,50 745,50 455,50 64 2060371,00 330976,99 1109089,72 170283,87 450020,42 2763,74 3200,00 12.2015
4. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а 1972 кирпичные 2 2 726,60 711,60 358,80 48 1734220,00 257257,27 948752,38 130294,33 397916,02 2437,07 3200,00 12.2015
5. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 1970 кирпичные 2 2 485,20 475,20 327,80 42 1399400,00 204349,20 768775,52 104325,50 32!949,78 2944,87 3200,00 12.2015
6. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 1974 кирпичные 2 2 755,10 740,10 472,50 66 1736540,00 253572,00 953341,29 129455,00 400171,71 2346,36 3200,00 12.2015
7. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 1959 кирпичные 2 2 477,16 462,16 330,40 31 1279990,00 189422,84 700944,94 95928,89 293693,33 2769,58 3200,00 12.2015
8. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 1964 кирпичные 4 2 1143,90 1113,90 565,03 104 888715,15 129769,20 487738,25 66250,50 204957,20 797,84 3200,00 12.2015
9. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 1958 кирпичные 2 2 677,80 662,80 412,80 54 1456450,73 219452,14 792773,61 112532,93 331692,05 2197,42 3200,00 12.2015
10. г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 1969 кирпичные 2 2 528,10 513,10 345,10 48 1607781,00 235672,80 879622,26 120317,00 372168,94 3133,47 3200,00 12.2015
11. г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 3а 1960 кирпичные 2 1 280,92 270,92 180,80 22 70661,51 10334,40 39965,38 5275,98 15085,75 260,82 3200,00 12.2015
Итого по г. Кызылу X X X X X 6596,18 6441,18 3907,53 544 13869109,18 2069462,84 7572409,32 1056504,00 3170733,02 2153,19 3200,00 X
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва"
12. г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 22 1988 панельные 2 2 616,60 601,60 300,80 20 1640120,07 246018,01 997193,00 362168,00 34741,06 2726,26 2800,00 12.2015
Итого по г. Шагонару X X X X X 616,60 601,60 300,80 20 1640120,07 246018,01 997193,00 362168,00 34741,06 2726,26 2800,00 X
Итого за 2015 год X X X X X 8459,88 8259,88 4996,93 676 16601247,99 2479283,66 9050090,57 1780840,00 3291033,76 2010,46 3200,00 X
2016 год
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
1. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 1965 - кирпичные 4 2 1395,60 1365,60 803,60 96 1140929,02 0 0 88174,154 1052754,87 817,52 2700,00 09.2016
2. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 1965 - кирпичные 4 2 1254,60 1224,60 776,20 95 1278280,83 0 0 88174,154 1190106,68 1018,88 2700,00 09.2016
3. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 1965 - кирпичные 4 2 1267,80 1237,80 806,60 102 364600,30 0 0 88174,154 276426,15 287,59 2700,00 09.2016
4. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 1970 - кирпичные 4 2 1291,10 1261,10 797,70 99 1075537,61 0 0 88174,154 987363,46 833,04 2700,00 09.2016
5. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 1964 - кирпичные 4 3 1953,80 1903,80 1270,70 168 1108365,50 0 0 88174,154 1020191,35 567,29 2700,00 09.2016
6. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 1965 - кирпичные 4 2 1250,00 1220,00 792,40 98 868552,21 0 0 88174,154 780378,06 694,84 2700,00 09.2016
7. г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 1968 - кирпичные 5 2 3350,30 3318,30 2254,79 289 2311303,45 0 0 88174,154 2223129,30 689,88 2700,00 09.2016
8. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 1964 - кирпичные 4 3 2046,20 2006,20 1311,50 145 1561113,34 0 0 88174,154 1472939,19 762,93 2700,00 09.2016
9. г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 1973 - кирпичные 2 2 640,00 586,40 358,20 33 1347650,23 0 0 88174,154 1259476,08 2105,70 2700,00 09.2016
10. г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14 1960 - кирпичные 3 3 1097,10 1057,10 708,50 108 1759813,42 0 0 88174,154 1671639,27 1604,06 2700,00 09.2016
11. г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 36 1957 - кирпичные 2 2 668,35 402,80 281,96 34 1650521,67 0 0 88174,154 1562347,52 2469,55 3060,00 12.2016
12. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 1959 2013 кирпичные 4 2 1595,00 1137,00 909,60 80 1572297,86 0 0 88174,154 1484123,71 985,77 3060,00 12.2016
13. г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33 1973 - деревянные 2 2 537,2 284,8 376,04 27 1087268,94 0 0 88174,154 999094,79 2023,96 3060,00 12.2016
Итого по г. Кызылу X X X X X 18347,05 17005,50 11447,79 1374 17126234,38 0 0 1146264,00 15979970,38 933,46 2584,29 X
Итого за 2016 год X X X X X 18347,05 17005,50 11447,79 1374 17126234,38 0 0 1146264,00 15979970,38 X X X
Итого за 2014 - 2016 годы X X X X X 85407,73 83866,18 54940,32 4219 66134979,05 17688121,77 18181723,01 6133004,63 24132129,64 X X X

Реестр
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, которым планируется предоставление финансовой
поддержки за счет средств фонда, и которые включены
в утвержденный субъектом Российской Федерации
в соответствии с жилищным законодательством
краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта многоквартирных
домов, по видам ремонта
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого на 2014 - 2016 годы 66134979,05 26718584,54 0,00 0,00 13977,07 35631114,89 7260,42 0,00 7867,60 3785279,62 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого на 2014 год 32407496,68 12797026,00 0,00 0,00 7362,38 15825191,06 0,00 0,00 7867,60 3785279,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Ак-Довураку на 2014 год 6190842,62 1218498,00 0,00 0,00 2571,30 2479126,00 0,00 0,00 6103,60 2493218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 1928151,00 636638,00 0,00 0,00 552,00 661293,00 0,00 0,00 1410,00 630220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 2122721,00 581860,00 0,00 0,00 846,30 770391,00 0,00 0,00 2280,00 770470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 2139970,62 0,00 0,00 0,00 1173,00 1047442,00 0,00 0,00 2413,60 1092528,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу на 2014 год 20025811,44 10211108,00 0,00 0,00 4112,68 8522642,44 0,00 0,00 1764,00 1292061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 1376726,00 1376726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 2057541,00 2057541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 820457,00 820457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 699004,00 699004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 673409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 673409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а 1324284,00 1324284,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 848254,00 848254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 1570466,00 1570466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 1514376,00 1514376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 3706877,44 0,00 0,00 0,00 757,68 3706877,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 1003910,00 0,00 0,00 0,00 697,00 699114,00 0,00 0,00 624,00 304796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 1025697,00 0,00 0,00 0,00 714,00 711841,00 0,00 0,00 636,00 313856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 3404810,00 0,00 0,00 0,00 1944,00 3404810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Шагонару на 2014 год 6190842,62 1367420,00 0,00 0,00 678,40 4823422,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 7 1500000,00 683710,00 0,00 0,00 47,20 816290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 1 3190842,62 0,00 0,00 0,00 584,00 3190842,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Шагонар, ул. Студенческая, д. 7 1500000,00 683710,00 0,00 0,00 47,20 816290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого на 2015 год 16601247,99 1105412,63 0,00 0,00 5172,95 15495835,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Ак-Довураку 1092018,74 0,00 0,00 0,00 515,38 1092018,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 1092018,74 0,00 0,00 0,00 515,38 1092018,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу на 2015 год 13869109,18 1105412,63 0,00 0,00 4142,81 12763696,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 1634979,79 0,00 0,00 0,00 585,60 1634979,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 2060371,00 0,00 0,00 0,00 590,69 2060371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а 1734220,00 0,00 0,00 0,00 557,20 1734220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 1399400,00 0,00 0,00 0,00 436,04 1399400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 1736540,00 0,00 0,00 0,00 579,38 1736540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 1279990,00 0,00 0,00 0,00 405,48 1279990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 888715,15 888715,15 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 1456450,73 146035,97 0,00 0,00 590,30 1310414,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Складская, д. 5 1607781,00 0,00 0,00 0,00 398,12 1607781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 3а 70661,51 70661,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Шагонару на 2015 год 1640120,07 0,00 0,00 0,00 514,76 1640120,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 22 1640120,07 0,00 0,00 0,00 514,76 1640120,07 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого на 2016 год 17126234,38 12816145,91 0,00 0,00 1441,74 4310088,47 ..9,99. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу на 2016 год 17126234,38 12816145,91 0,00 0,00 1441,74 4310088,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 1140929,02 1140929,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 1278280,83 1278280,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 364600,30 364600,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 1075537,61 1075537,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 1108365,50 1108365,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 868552,21 868552,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 2311303,45 2311303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 1561113,34 1561113,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 1347650,23 1347650,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14 1759813,42 1759813,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. ЩетинкинаКравченко, д. 36 1650521,67 0,00 0,00 0,00 499,98 1650521,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 1572297,86 0,00 0,00 0,00 626,20 1572297,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33 1087268,94 0,00 0,00 0,00 315,56 1087268,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые показатели
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2014 год
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
1. ул. Центральная, д. 16 802,00 70 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1928151,00 0,00 1928151,00
2. ул. Юбилейная, д. 6 2824,00 106 0 0 1 0 1 0,00 0,00 2122721,00 0,00 2122721,00
3. ул. Юбилейная, д. 8 4183,00 161 0 0 1 0 1 0,00 0,00 2139970,62 0,00 2139970,62
Итого по г. Ак-Довураку 7809,00 337 0 0 3 0 3 0,00 0,00 6190842,62 0,00 6190842,62
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 3440,9 120 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1376726,00 0,00 1376726,00
5. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 5757,5 220 0 0 1 0 1 0,00 0,00 2057541,00 0,00 2057541,00
6. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 6965,3 235 0 0 1 0 1 0,00 0,00 820457,00 0,00 820457,00
7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 1464,4 67 0 0 1 0 1 0,00 0,00 699004,00 0,00 699004,00
8. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 662,8 26 0 0 1 0 1 0,00 0,00 673409,00 0,00 673409,00
9. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а 6058,5 188 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1324284,00 0,00 1324284,00
10. г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 4129,5 165 0 0 1 0 1 0,00 0,00 848254,00 0,00 848254,00
11. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 31 4149,7 157 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1570466,00 0,00 1570466,00
12. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 33 4116,3 134 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1514376,00 0,00 1514376,00
13. г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 28 1086,8 48 0 0 1 0 1 0,00 0,00 3706877,44 0,00 3706877,44
14. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 8 644,8 29 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1003910,00 0,00 1003910,00
15. г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 10 665,6 26 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1025697,00 0,00 1025697,00
16. г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 8291,7 235 0 0 1 0 1 0,00 0,00 3404810,00 0,00 3404810,00
Итого по г. Кызылу 47433,80 1650 0 0 13 0 13 0,00 0,00 20025811,44 0,00 20025811,44
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва"
17. ул. Октябрьская, д. 7 504,4 21 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00
18. ул. Саяно-Шушенская, д. 1 2349,2 135 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3190842,62 3190842,62
19. ул. Студенческая, д. 7 504,4 26 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00
Итого по г. Шагонару 3358,00 182 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 6190842,62 6190842,62
Итого за 2014 год 58600,80 2169 0 0 16 3 19 0,00 0,00 26216654,06 6190842,62 32407496,68
2015 год
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
1. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 1247,10 112 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1092018,74 1092018,74
Итого по г. Ак-Довураку 1247,10 112 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1092018,74 1092018,74
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
2. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 1143,90 104 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 888715,15 888715,15
3. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4а 726,60 48 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1734220,00 1734220,00
4. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 485,20 42 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1399400,00 1399400,00
