Приложение к Решению от 30.12.2011 г № 380

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа "Город кызыл республики тыва" на 2011 год


(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
861 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 102248,4
861 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 272708,4
861 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 272708,4
861 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -170460
861 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -170460
861 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28420,2
861 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28420,2
Итого источников финансирования 130668,6